結婚祝い
結婚祝いって、いくら位の物を贈るの?
お祝い品の金額は、結構、頭を悩ます問題ですね。大きく分けると「結婚式に出席」「出席しなかった」と2つに分けることができます。
ごく大雑把に言うと「結婚式に出席」-「出席しなかった」=2万円ほどの差があるようです。
つまり前者の場合、お祝いの総額が3万円に対し、後者は1万円程度となっています。
また、お祝いも「お金」「お金と物」「物」というパターンがありますが、
総額で比較すると、中部地方が金額が大きく3-5万円(兄弟、姪、甥の場合は10万円!)。中部に次いで東京を中心とした関東、そして近畿が続きます。
いずれの地域でも意外に高かったのは取引先関連の場合のお祝い総額で、
今後の取引の営業経費と考えているせいかもしれません。
全体的に低かったのは北海道で、よく「北海道の挙式は会費制で行われることが多い」という実態を裏付けたかたちになっています。
| 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | ||||||
| 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | |
| 兄弟姉妹 | 50,000 | 66,111 | 100,000 | 75,121 | 100,000 | 83,582 | 100,000 | 89,287 | 100,000 | 81,365 |
| 甥・姪 | 50,000 | 60,789 | 50,000 | 65,429 | 50,000 | 72,469 | 50,000 | 77,579 | 50,000 | 69,692 |
| いとこ | 30,000 | 34,699 | 30,000 | 37,112 | 30,000 | 38,609 | 30,000 | 39,020 | 30,000 | 38,100 |
| その他の親戚 | 30,000 | 30,080 | 30,000 | 32,333 | 30,000 | 36,610 | 30,000 | 37,500 | 30,000 | 37,555 |
| 職場の部下 | 30,000 | 29,223 | 30,000 | 29,590 | 30,000 | 34,070 | 30,000 | 36,381 | 30,000 | 33,540 |
| 職場の同僚 | 30,000 | 25,556 | 30,000 | 25,200 | 30,000 | 30,435 | 30,000 | 31,857 | 30,000 | 29,144 |
| 職場の上司 | 30,000 | 25,610 | 30,000 | 27,273 | 30,000 | 29,875 | 30,000 | 30,526 | 30,000 | 29,333 |
| 取引先 | **** | **** | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 43,000 | 50,000 | 44,132 | 50,000 | 41,036 |
| 教え子 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 21,250 | 30,000 | 28,500 | 30,000 | 29,575 | 30,000 | 27,344 |
| 友人 | 30,000 | 29,333 | 30,000 | 27,220 | 30,000 | 30,762 | 30,000 | 30,465 | 30,000 | 29,963 |
| その他 | 20,000 | 21,429 | 20,000 | 24,375 | 30,000 | 27,999 | 30,000 | 29,524 | 30,000 | 30,667 |
| 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | ||||||
| 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | |
| 兄弟姉妹 | 100,000 | 98,223 | 100,000 | 82,060 | 100,000 | 76,000 | 100,000 | 74,571 | 100,000 | 90,600 |
| 甥・姪 | 100,000 | 87,662 | 100,000 | 84,297 | 50,000 | 61,439 | 50,000 | 60,446 | 50,000 | 74,359 |
| いとこ | 50,000 | 47,583 | 30,000 | 38,690 | 30,000 | 35,143 | 30,000 | 36,441 | 30,000 | 37,595 |
| その他の親戚 | 30,000 | 45,000 | 30,000 | 30,412 | 30,000 | 32,917 | 30,000 | 34,167 | 30,000 | 35,146 |
| 職場の部下 | 30,000 | 35,938 | 30,000 | 31,667 | 30,000 | 36,316 | 30,000 | 35,150 | 30,000 | 33,077 |
| 職場の同僚 | 30,000 | 32,865 | 30,000 | 29,066 | 30,000 | 28,000 | 30,000 | 27,895 | 30,000 | 27,333 |
| 職場の上司 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 29,050 | 30,000 | 26,525 | 30,000 | 24,010 | 30,000 | 28,462 |
| 取引先 | 50,000 | 48,333 | 50,000 | 47,333 | **** | **** | 30,000 | 36,750 | 50,000 | 39,500 |
| 教え子 | 30,000 | 30,144 | 20,000 | 22,443 | 20,000 | 21,011 | **** | **** | 20,000 | 24,555 |
| 友人 | 30,000 | 30,907 | 30,000 | 29,208 | 30,000 | 28,293 | 30,000 | 26,713 | 30,000 | 28,565 |
| その他 | 30,000 | 33,077 | 20,000 | 26,560 | 20,000 | 24,957 | 20,000 | 22,132 | 30,000 | 26,000 |
結婚のお祝いを現金で贈る場合に「4」「6」「9」という数字は縁起が悪いされ、
何人かでまとめてという場合も、「4万円」になる場合は3万円、ないしは5万円にしましょう。
ちなみに、2はペア(2人)という意味に通じることから、問題はありません。
結婚祝いの 熨斗(のし)
■品物で贈る場合は「結び切り」の熨斗紙を使用。
結びが簡単に解けない意味合いから、二度と繰り返すことのない ようにとの願いを込めて全快祝いや、固く結ばれることを祈って 婚礼関係に用いられます。
■表書きは「寿]もしくは[御結婚御祝」など
■名前は贈り主のフルネームを
| 用 途 | 表 書 き | 水 引 | |
| 結 婚 | 結婚祝い | 寿、御結婚祝、祝御結婚 | 金銀、紅白 |
| 仲人へのお礼 | 内祝 | 結び切り | |
| 出 産 | 出産祝い | 御出産祝、御安産御祝 | 紅白 |
| 出産のお返し | 内祝 | 蝶結びまたは、あわび結び | |
| その他 | 入学祝い | 祝御入学、御入学御祝 | 紅白 |
| 就職祝い | 祝御就職、御就職御祝 | 金銀(長寿祝い) | |
| 長寿祝い | 寿福、敬寿、祝御長寿 | 蝶結びまたは、あわび結び |





